Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (6_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 122 Kcal = 512kJ | 6 | ||
Carboidratos | 21 g | 7 | ||
Proteínas | 3,2 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 2,8 g | 5 | ||
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 | ||
Sódio | 181 mg | 8 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo, soja e leite pode conter centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Embalagens de 350 e 400g.