Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (6_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 117 Kcal = 489kJ | 6 | ||
Carboidratos | 20 g | 7 | ||
Proteínas | 3,4 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 2,6 g | 5 | ||
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 2,5 g | 10 | ||
Sódio | 165 mg | 7 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo, soja e leite pode conter centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Não contém colesterol como os demais produtos de origem vegetal.
Embalagens de 400g.