Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (20_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 109 Kcal = 459kJ | 5 | ||
Carboidratos | 20 g | 7 | ||
Proteínas | 3,7 g | 5 | ||
Gorduras Totais | 1,5 g | 3 | ||
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 | ||
Sódio | 316 mg | 13 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Embalagens de 200g, 400g, 750g, 1kg, 2kg e 5kg.