Informação Nutricional | ||||
Porção: 80g (1 prato raso) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 274 Kcal = 1154kJ | 14 | ||
Carboidratos | 56 g | 19 | ||
Proteínas | 8,7 g | 12 | ||
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 | ||
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra Alimentar | 1,9 g | 7 | ||
Sódio | 0 mg | 0 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e pode conter derivados de ovos, centeio, cevada, soja e aveia.
Contém glúten.
Embalagens de 500g.