Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (11_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 114 Kcal = 478kJ | 6 | ||
Carboidratos | 21 g | 7 | ||
Proteínas | 3,2 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 1,8 g | 3 | ||
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 | ||
Sódio | 137 mg | 6 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Embalagens de 200g, 400g, 750g, 1kg, 2kg e 5kg.