Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (11_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 120 Kcal = 504kJ | 6 | ||
Carboidratos | 21 g | 7 | ||
Proteínas | 3,1 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 2,6 g | 5 | ||
Gorduras Saturadas | 1 g | 4 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 | ||
Sódio | 150 mg | 6 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Não contém colesterol como os demais produtos de origem vegetal.
Embalagens de 400g.