Informação Nutricional | ||||
Porção: 30g (7_unidades) | ||||
Qtd/ porção | %VD(*) | |||
Valor Energético | 124 Kcal = 520kJ | 6 | ||
Carboidratos | 23 g | 8 | ||
Proteínas | 0,7 g | 1 | ||
Gorduras Totais | 3,4 g | 6 | ||
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 | ||
Gorduras Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 | ||
Sódio | 116 mg | 5 | ||
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo,soja e leite pode conter centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Embalagens de 300g.